11月7日早报:PTA期货大幅反弹增仓大涨
时间:2019-10-22 13:59:26
合约 | 开盘价 | 很高价 | 很低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |
TA709 | 5148 | 5148 | 5148 | 5148 | 5148 | 12 | 16 | 16 | 5562 | 52 | -16 |
TA710 | 5276 | 5276 | 5276 | 5276 | 5276 | 112 | 0 | 0 | 1494黄冈癫痫病去哪治 | 96 | 0 |
TA711 | 5194 | 5326 | 5184 | 5308 | 5270 | 80 | 999662 | 664122 | 65784016 | 900418 | 108628 |
TA712 | 5274 | 5274 | 5274 | 5274 | 5274 | 84 | 0 | 0 | 526 | 14 | 0 |
TA801 | 5214 | 5298 | 5198 | 5272 | 5262 | 74 | 32416 | -5582 | 495676 | 64640 | -6754 |
TA802 | 5264 | 5264 | 5240 | 5240 | 5252 | 18 | 4 | 4 | 湖北看癫痫到哪里好124 | 2 | 0 |
TA803 | 5254 | 5338 | 5228 | 5316 | 5294 | 62 | 308186 | 153726 | 4795426 | 513238 | 62898 |
TA804 | 5296 | 5296 | 5296 | 5296 | 5296 | 32 | 2 | 2 | 136 | 12 | -2 |
TA805 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 44 | 0 | 0 | 204 | 8 | 0 |
TA806 | 5352 | 5352 | 5352 | 5352 | 5352 | 64 | 0 | 0&孩子癫痫小发作的明显特征是什么nbsp; | 0 | 0 | 0 |
TA807 | 5312 | 5402 | 5290 | 5386 | 5356 | 64 | 3832 | -1552 | 65150 | 21340 | 1472 |
TA808 | 5408 | 5408 | 5408 | 5408 | 5408 | 134 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
合计 | 5275 | 5307 | 5266 | 5298 | 5291 | 65 | 1344122 | 810740 | 71148318 | 1499824 | 166230
|
------分隔线----------------------------