8月4日国内棉花现货价格行情早报
时间:2019-10-22 17:45:05
7月20-8月3日国内现货棉花价格行情 |
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
8月3日 | 16260 | 0 | 15822 | -2 | 15235 | 0 | 14840 | 0 |
8月2日 | 16260 | 0 | 15824 | -2 | 15235 | 0 | 14840 | 0 |
8月1日 | 16260 | -6 | 15826 | -13 | 15235 | -10 | 14840 | -10 |
7月31日 | 16266 | -9 | 15839 | -宜昌知名的癫痫医院7 | 15245 | -5 | 14850 | -5 |
7月28日 | 16275 | 0 | 15846 | -5 | 15250 | -5 | 14855 | -5 |
7月27日 | 16275 | -3 | 15851 | -5 | 15255 | -5 | 14860 | -5 |
7月26日 | 16278 | -4 | 15856 | -3 | 15260 | -5 | 14865 | -5 |
7月25日 | 16282 | -1 | 15859 | -1 | 15265 | 0 | 14870 | 0 |
7月24日 | 16283 | 1 | 15860 | 0 | 15265 | 0 | 14870 | 0 |
7月21日 | 16282 | 2 | 15860 | 3 | 15265 | 5 | 14870 | 5 |
7月20日 | 16280 | 2 | 15857 | 2 | 15260 | 0 | 14865 | 0 |
8月3各地现货报价 |
地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 |
河南许昌 | 1129 | 17100 | 河北衡水 | 2227 | 14650 | 江苏常熟 | 3128 | 15800 |
山东德州 | 1129 | 16600 | 河北冀州 | 2227 | 14600 | 江苏泰州 | 3128 | 15900 |
安徽蚌埠 | 1228 | 15300 | 江苏盐城 | 2227 | 15200 | 安徽无为 | 3128 | 15890 |
安徽巢湖 | 1228 | 15250 | 江苏泰州 | 2227 | 14900 | 安徽新业 | 3128 | 15910 |
山东菏泽 | 1228 | 15200 | 安徽无为 | 2227 | 14500 | 浙江宁波 | 4128 | 14950 |
山东菏泽 | 1228 | 15500 | 安徽新业 | 2227 | 14400 | 浙江宁波 | 4128 | 14950 |
江苏南通 | 1228 | 15440 | 浙江宁波 | 3128 | 15900 | 安徽巢湖 | 4128 | 15100 |
河南许昌 | 1228 | 14100 | 浙江宁波 | 3128 | 15900 | 安徽蚌埠 | 4128 | 15150 |
新疆阿克 | 1228 | 15590 | 安徽巢湖 | 312安阳哪里治癫痫8 | 15650 | 河南邓州 | 4128 | 15600 |
山东德州 | 1228 | 15300 | 安徽蚌埠 | 3128 | 15700 | 新疆克拉 | 4128 | 15500 |
河南镇平 | 1228 | 15800 | 河南邓州 | 3128 | 16000 | 陕西西安 | 4128 | 14380 |
河南南阳 | 1228 | 16100 | 新疆克拉 | 3128 | 15900 | 陕西西安 | 4128 | 14785 |
江苏远纺 | 1228 | 16200 | 陕西西安 | 3128 | 16000 | 山东菏泽 | 4128 | 15800 |
河北衡水 | 1228 | 15150 | 陕西西安 | 3128 | 14890 | 山东菏泽 | 4128 | 15700 |
河北冀州 | 鄂州癫痫病医院哪里好1228 | 15100 | 山东菏泽 | 3128 | 16000 | 湖北钟祥 | 4128 | 15260 |
江苏常熟 | 1228 | 15300 | 山东菏泽 | 3128 | 16000 | 河南许昌 | 4128 | 14300 |
安徽无为 | 1228 | 14800 | 湖北钟祥 | 3128 | 15860 | 新疆阿克 | 4128 | 15500 |
安徽新业 | 1228 | 14820 | 河南许昌 | 3128 | 15100 | 浙江兰溪 | 4128 | 16000 |
浙江宁波 | 2129 | 16300 | 新疆阿克 | 3128 | 16005 | 浙江常山 | 4128 | 16000 |
浙江宁波 | 2129 | 16300 | 浙江兰溪 | 3128 | 16400 | 浙江常山 | 4128 | 15200 |
安徽巢湖 | 2129 | 16250 | 浙江常山 | 3128 | 16300 | 浙江兰溪 | 4128 | 15200 |
安徽蚌埠 | 2129 | 16300 | 浙江常山 | 3128 | 15500 | 浙江兰溪 | 4128 | 14900 |
河南邓州 | 2129 | 16300 | 浙江兰溪 | 3128 | 15500 | 浙江常山 | 4128 | 14900 |
新疆克拉 | 2129 | 16200 | 浙江兰溪 | 3128 | 15300 | 安徽兰溪 | 4128 | 14900 |
陕西西安 | 2129 | 15480 | 浙江常山 | 3128 | 15300 | 浙江常山 | 4128 | 14900 |
湖北钟祥 | 2129 | 16300 | 安徽兰溪 | 3128 | 15300 | 浙江兰溪 | 4128 | 14300 |
河南许昌 | 2129 | 16100 | 浙江常山 | 3128 | 15300 | 浙江常山 | 4128 | 14300 |
新疆阿克 | 2129 | 16162 | 浙江兰溪 | 3128 | 14700 | 浙江兰溪 | 4128 | 14900 |
浙江兰溪 | 2129 | 16600 | 浙江常山 | 3128 | 14700 | 浙江常山 | 4128 | 14900 |
浙江常山 | 2129 | 16600 | 浙江兰溪 | 3128 | 15300 | 河北邯郸 | 4128 | 14800 |
山东德州 | 2129 | 16300 | 浙江常山 | 3128 | 15300 | 河北邯郸 | 4128 | 14800 |
山东成武 | 2129 | 16285 | 河北邯郸 | 3128 | 15200 | 山东德州 | 4128 | 15700 |
山东宁阳 | 2129 | 15950 | 河北邯郸 | 3128 | 15100 | 山东成武 | 4128 | 15315 |
河北保定 | 2129 | 16600 | 山东德州 | 3128 | 16000 | 山东菏泽 | 4128 | 15355 |
河南镇平 | 2129 | 16400 | 山东成武 | 3128 | 15960 | 山东宁阳 | 4128 | 15350 |
河南南阳 | 2129 | 16430 | 山东菏泽 | 3128 | 15980 | 河北沙河 | 4128 | 15600 |
山东高密 | 2129 | 16500 | 山东宁阳 | 3128 | 15650 | 河北保定 | 4128 | 15950 |
山东菏泽 | 2129 | 16205 | 河北沙河 | 3128 | 15900 | 山东高密 | 4128 | 15400 |
江苏远纺 | 2129 | 16900 | 河北保定 | 3128 | 16300 | 山东菏泽 | 4128 | 15735 |
江苏盐城 | 2129 | 16400 | 河南镇平 | 3128 | 16100 | 山东郓城 | 4128 | 15715 |
江苏常熟 | 2129 | 16200 | 河南南阳 | 3128 | 16200 | 河北邯郸 | 4128 | 15800 |
浙江宁波 | 2227 | 14200 | 山东高密 | 3128 | 16000 | 河北邯郸 | 4128 | 15900 |
浙江宁波 | 2227 | 14200 | 山东菏泽 | 3128 | 16075 | 江苏远纺 | 4128 | 16500 |
安徽巢湖 | 2227 | 14000 | 山东郓城 | 3128 | 16045 | 河北衡水 | 4128 | 15050 |
安徽蚌埠 | 2227 | 14050 | 河北邯郸 | 3128 | 16100 | 河北冀州 | 4128 | 15000 |
山东菏泽 | 2227 | 14700 | 河北邯郸 | 3128 | 16200 | 江苏盐城 | 4128 | 15500 |
山东菏泽 | 2227 | 14600 | 江苏远纺 | 3128 | 16700 | 江苏常熟 | 4128 | 15200 |
江苏南通 | 2227 | 14900 | 河北衡水 | 3128 | 15700 | 安徽无为 | 4128 | 15400 |
河南许昌 | 2227 | 14000 | 河北冀州 | 3128 | 15600 | 安徽新业 | 4128 | 15420 |
山东德州 | 2227 | 15000 | 江苏盐城 | 3128 | 15900 |
------分隔线----------------------------